YTZ12S-BS / 712129
Nouveau produit
Délai +/- 10 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 4 points de fidélité. Votre panier totalisera 4 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 0,40 €.
Puissance au démarrage | 210 |
Poids ( Kg ) | 3.78 |
Marque | KYOTO |
Dimensions | L 150 x l 87 x H 110mm |
Type de Bornes | Carrée |
Voltage | 12V |
Polarité | + à Gauche |
Technologie de batterie | AGM |
Garantie | 6 mois |
Type de véhicule | Moto |
Capacité (20hr) | 11 |
L 150 x l 87 x H 110mm
+ à Gauche
Acide inclus
NSS 250 A FORZA/JAZZ, 2000, 2004( )
VFR 800 FI VTEC AVEC ABS, 2002, 2013( )
VTR 1000 F FIRESTORM, 2001, 2006( )
CBR 1100 XX, 2001, 2007( )
FJS 600 SILVER WING, 2001, 2005( )
XL 650 V TRANSALP, 2000, 2007( )
VT 750 C SHADOW, 2004, 2008( )
VTR 1000 SP1, 2000, 2001( )
VTR 1000 SP2, 2002, 2007( )
FJS 600 SILVER WING ABS, 2003, 2011( )
NSS 250 EX FORZA, 2005, 2010( )
FJS 400 SILVER WING, 2006, 2009( )
SH 300 I, 2007, 2010( )
SW-T 400 SILVER WING, 2009, 2015( )
VFR 800 FI VTEC, 2002, 2009( )
SW-T 600, 2011, 2016( )
VFR 800 X CROSSRUNNER, 2011, 2019( )
NC 700 D INTEGRA DCT, 2012, 2013( )
NC 700 SA AVEC ABS, 2012, 2013( )
NC 700 XA AVEC ABS, 2012, 2013( )
NSS 300 FORZA IE 4T EURO 4, 2013, 2017( )
VFR 800 F, 2014, 2019( )
NC 750 X ABS, 2021, 2023( )
CTX 700, 2014, 2017( )
NC 700 S SANS ABS, 2012, 2013( )
NC 700 X SANS ABS, 2012, 2013( )
NSS 300 FORZA IE 4T EURO 4 ABS, 2018, 2020( )
SH 300 IE 4T LC EURO 4, 2015, 2020( )
FES 400 S-WING EURO 3, 2009, 2017( )
NSS 250 FORZA X 4T LC, 2008, 2013( )
SH 300 I IE 4T LC, 2011, 2014( )
SH 350, 2021, 2023( )
FORZA 750, 2021, 2023( )
NC 750 X DCT ABS, 2021, 2023( )
NC 700 SA DCT AVEC ABS, 2012, 2013( )
NC 700 XA DCT AVEC ABS, 2012, 2013( )
SUPER ENDURO 950 R, 2006, 2007( )
SUPER MOTARD 950, 2005, 2006( )
ADVENTURE 990, 2006, 2007( )
DUKE 790, 2018, 2023( )
ADVENTURE 790, 2018, 2020( )
ADVENTURE R 790, 2018, 2020( )
XTZ 1200 SUPER TENERE, 2010, 2019( )
XTZ 1200 WORLD CROSSER, 2012, 2013( )
XP 530 T-MAX / ABS, 2012, 2016( )
XP 530 T-MAX DX, 2017, 2019( )
XP 530 T-MAX SX, 2017, 2019( )
XP 560 T-MAX, 2020, 2024( )
S 1000 RR DWA, 2009, 2011( )
RSV4 1100 FACTORY, 2018, 2019( )
RSV4 1100 FACTORY, 2019, 2019( )
RSV4 FACTORY, 2019, 2021( )
29,00 €
29,00 €
27,00 €
21,00 €
35,00 €
30,00 €
44,00 €
67,00 €
42,00 €
67,00 €
19,00 €
19,00 €
20,00 €
29,00 €
32,00 €
29,00 €
37,00 €
39,00 €
33,00 €
37,00 €
35,00 €
37,00 €
42,00 €
46,00 €
48,00 €
48,00 €
50,00 €
44,00 €
54,00 €
52,00 €